Lige nu er der 650 tomme helårsgrunde og 2.364 villaer og landejendomme til salg i Nordjylland — 351 af dem under 15 km fra en af landets 20 største byer. For hver ejendom viser vi afstanden til nærmeste storby og den reelle byggeret: hvor mange m² lokalplanen eller kommuneplanen tillader, ikke bare grundens størrelse.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kærlundsvej 4 9000 Aalborg | Villa | 7.995.000 kr | 1.842 m² | 553 m²≈30 % | Aalborg 1,0 km | 1,9 km |
| Klostermarken 32 9000 Aalborg | Villa | 15.995.000 kr | 2.160 m² | 540 m²25 % | Aalborg 1,1 km | 984 m |
| Dannebrogsgade 41A 9000 Aalborg | Villa | 2.750.000 kr | 3.236 m² | 971 m²≈30 % | Aalborg 1,2 km | 562 m |
| Klostermarken 43 9000 Aalborg | Villa | 21.000.000 kr | 2.364 m² | 591 m²25 % | Aalborg 1,3 km | 1,0 km |
| Rafns Alle 2 9000 Aalborg | Villa | 14.995.000 kr | 1.100 m² | 330 m²30 % | Aalborg 1,3 km | 1,1 km |
| Råensvej 3 9000 Aalborg | Helårsgrund | 6.200.000 kr | 700 m² | 175 m²25 % | Aalborg 1,4 km | 1,6 km |
| Klostermarken 45 9000 Aalborg | Villa | 16.500.000 kr | 2.364 m² | 591 m²25 % | Aalborg 1,4 km | 1,0 km |
| Østergade 50 9400 Nørresundby | Villa | 3.195.000 kr | 1.553 m² | 388 m²25 % | Aalborg 1,4 km | 107 m |
| Hasserisvej 108 9000 Aalborg | Villa | 8.295.000 kr | 1.332 m² | 400 m²30 % | Aalborg 1,4 km | 1,4 km |
| Hasserisvej 105 9000 Aalborg | Villa | 7.795.000 kr | 1.180 m² | 295 m²25 % | Aalborg 1,4 km | 1,4 km |
| Hasserisvej 110 9000 Aalborg | Villa | 11.500.000 kr | 1.179 m² | 354 m²30 % | Aalborg 1,4 km | 1,4 km |
| Zieglersvej 8 9400 Nørresundby | Villa | 5.295.000 kr | 1.193 m² | 298 m²25 % | Aalborg 1,5 km | 199 m |
| Hasserisvej 118 9000 Aalborg | Villa | 8.495.000 kr | 1.683 m² | 421 m²25 % | Aalborg 1,6 km | 1,4 km |
| Hasserisvej 115 9000 Aalborg | Villa | 25.000.000 kr | 1.477 m² | 369 m²25 % | Aalborg 1,6 km | 1,4 km |
| Hasserishøj 2 9000 Aalborg | Villa | 17.500.000 kr | 1.096 m² | 274 m²25 % | Aalborg 1,6 km | 1,6 km |
| Ida Maries Vej 8 9000 Aalborg | Villa | 6.995.000 kr | 1.613 m² | 403 m²25 % | Aalborg 1,7 km | 979 m |
| Kong Frederiks Vej 2 9000 Aalborg | Villa | 15.995.000 kr | 1.407 m² | 352 m²25 % | Aalborg 1,7 km | 1,5 km |
| Nordvestvej 23 9000 Aalborg | Villa | 7.895.000 kr | 1.272 m² | 509 m²40 % | Aalborg 1,7 km | 874 m |
| Østergade 90 9400 Nørresundby | Villa | 4.645.000 kr | 1.311 m² | 328 m²25 % | Aalborg 1,8 km | 302 m |
| Vestervang 25 9400 Nørresundby | Villa | 4.695.000 kr | 1.200 m² | 360 m²30 % | Aalborg 1,8 km | 622 m |
| Kong Georgs Vej 2 9000 Aalborg | Villa | 6.595.000 kr | 1.158 m² | 290 m²25 % | Aalborg 1,8 km | 1,6 km |
| Davids Alle 1A 9000 Aalborg | Villa | 4.295.000 kr | 1.067 m² | 320 m²30 % | Aalborg 1,8 km | 2,9 km |
| Strøybergsvej 20 9000 Aalborg | Villa | 14.500.000 kr | 1.147 m² | 287 m²25 % | Aalborg 1,9 km | 1,3 km |
| Frydendalsvej 9 9000 Aalborg | Helårsgrund | 1.800.000 kr | 600 m² | 120 m²20 % | Aalborg 2,1 km | 3,1 km |
| Hasserisvej 152 9000 Aalborg | Villa | 14.500.000 kr | 1.181 m² | 295 m²25 % | Aalborg 2,1 km | 1,6 km |
| Strøybergsvej 56 9000 Aalborg | Villa | 16.800.000 kr | 1.994 m² | 499 m²25 % | Aalborg 2,3 km | 1,4 km |
| Jagtvej 7 9000 Aalborg | Villa | 7.750.000 kr | 1.493 m² | 373 m²25 % | Aalborg 2,4 km | 1,7 km |
| Langgade 51 9000 Aalborg | Villa | 4.495.000 kr | 1.040 m² | 312 m²≈30 % | Aalborg 2,4 km | 1,8 km |
| Øster Strandvej 34A 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 895.000 kr | 718 m² | 215 m²30 % | Aalborg 2,5 km | 99 m |
| Thistedvej 70 9400 Nørresundby | Villa | 4.999.000 kr | 3.150 m² | 1.260 m²40 % | Aalborg 2,5 km | 115 m |
| Thistedvej 94 9400 Nørresundby | Villa | 1.495.000 kr | 1.751 m² | 200 m²loft | Aalborg 2,7 km | 126 m |
| Mylius Erichsens Vej 21 9210 Aalborg SØ | Villa | 2.545.000 kr | 1.051 m² | 420 m²40 % | Aalborg 2,7 km | 3,7 km |
| Erantisvej 11 9400 Nørresundby | Villa | 5.995.000 kr | 1.124 m² | 337 m²≈30 % | Aalborg 2,8 km | 1,1 km |
| Fjordvej 3 9220 Aalborg Øst | Helårsgrund | 975.000 kr | 614 m² | 184 m²30 % | Aalborg 2,9 km | 1,1 km |
| Hvorupvej 43 9400 Nørresundby | Villa | 1.495.000 kr | 1.109 m² | 444 m²40 % | Aalborg 2,9 km | 1,1 km |
| Nørre Tranders Vej 97 9000 Aalborg | Villa | 4.495.000 kr | 1.001 m² | 300 m²≈30 % | Aalborg 3,0 km | 2,6 km |
| Zangenbergs Alle 40 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.495.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,0 km |
| Zangenbergs Alle 38 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.495.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,0 km |
| Zangenbergs Alle 36 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.495.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,1 km |
| Zangenbergs Alle 34 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.495.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,1 km |
| Zangenbergs Alle 3 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.895.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,1 km |
| Zangenbergs Alle 15 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.695.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,1 km |
| Zangenbergs Alle 13 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 1.695.000 kr | 218 m² | 65 m²≈30 % | Aalborg 3,2 km | 1,1 km |
| Amalienborgvej 18 9400 Nørresundby | Villa | 3.145.000 kr | 1.163 m² | 349 m²≈30 % | Aalborg 3,3 km | 614 m |
| Selsøparken 20 9400 Nørresundby | Villa | 5.795.000 kr | 1.053 m² | 211 m²20 % | Aalborg 3,3 km | 682 m |
| Forårsvej 17 9220 Aalborg Øst | Villa | 3.095.000 kr | 1.087 m² | 435 m²40 % | Aalborg 3,4 km | 2,5 km |
| Ulshøjsvej 12 9210 Aalborg SØ | Villa | 2.395.000 kr | 1.001 m² | 300 m²≈30 % | Aalborg 3,7 km | 4,7 km |
| Bygaden 20 9000 Aalborg | Villa | 23.000.000 kr | 5.461 m² | 1.638 m²≈30 % | Aalborg 3,8 km | 3,0 km |
| Amalienborgvej 37A 9400 Nørresundby | Villa | 4.495.000 kr | 1.381 m² | 552 m²40 % | Aalborg 3,8 km | 568 m |
| Søgårdsvej 3 9400 Nørresundby | Villa | 1.395.000 kr | 1.340 m² | 134 m²10 % | Aalborg 4,0 km | 1,4 km |
| Johannes Hofmeisters Vej 7 9000 Aalborg | Villa | 6.995.000 kr | 1.109 m² | 277 m²25 % | Aalborg 4,0 km | 2,8 km |
| Højbovangen 15 9200 Aalborg SV | Villa | 2.698.000 kr | 1.075 m² | 430 m²40 % | Aalborg 4,0 km | 4,8 km |
| Højbovangen 13 9200 Aalborg SV | Villa | 3.395.000 kr | 1.020 m² | 408 m²40 % | Aalborg 4,0 km | 4,7 km |
| Præstelunden 8 9220 Aalborg Øst | Helårsgrund | 1.150.000 kr | 700 m² | 175 m²25 % | Aalborg 4,1 km | 3,6 km |
| Vingen 11 9210 Aalborg SØ | Villa | 2.195.000 kr | 1.359 m² | 408 m²≈30 % | Aalborg 4,1 km | 5,1 km |
| D.G. Monrads Vej 3 9210 Aalborg SØ | Villa | 2.695.000 kr | 1.282 m² | 385 m²≈30 % | Aalborg 4,1 km | 5,0 km |
| Morbærhaven 35 9000 Aalborg | Helårsgrund | 2.998.000 kr | 1.135 m² | 341 m²30 % | Aalborg 4,2 km | 2,2 km |
| Rødtjørnevej 14 9210 Aalborg SØ | Villa | 4.995.000 kr | 2.288 m² | 686 m²≈30 % | Aalborg 4,2 km | 5,3 km |
| D.G. Monrads Vej 8 9210 Aalborg SØ | Villa | 3.499.000 kr | 1.458 m² | 437 m²≈30 % | Aalborg 4,2 km | 5,0 km |
| Ulfborgvej 8 9220 Aalborg Øst | Helårsgrund | 798.000 kr | 699 m² | 175 m²25 % | Aalborg 4,3 km | 3,8 km |
| Lemvigvej 87 9220 Aalborg Øst | Villa | 3.598.000 kr | 1.787 m² | 447 m²25 % | Aalborg 4,3 km | 3,7 km |
| Lundbækvej 6 9200 Aalborg SV | Villa | 3.495.000 kr | 1.072 m² | 322 m²30 % | Aalborg 4,5 km | 4,5 km |
| Jens Glerups Vej 1 9400 Nørresundby | Villa | 4.495.000 kr | 1.551 m² | 465 m²≈30 % | Aalborg 4,6 km | 2,7 km |
| Johannes V. Jensens Vej 1 9200 Aalborg SV | Villa | 4.295.000 kr | 1.333 m² | 533 m²40 % | Aalborg 4,6 km | 5,0 km |
| Stationsmestervej 67 9200 Aalborg SV | Villa | 3.250.000 kr | 1.272 m² | 509 m²40 % | Aalborg 4,7 km | 5,4 km |
| Høvejen 101 9400 Nørresundby | Villa | 3.934.908 kr | 16.818 m² | 5.045 m²≈30 % | Aalborg 4,8 km | 2,5 km |
| Høvejen 101 9400 Nørresundby | Villa | 895.000 kr | 16.818 m² | 5.045 m²≈30 % | Aalborg 4,8 km | 2,5 km |
| Stationsmestervej 47 9200 Aalborg SV | Villa | 3.795.000 kr | 1.084 m² | 434 m²40 % | Aalborg 4,8 km | 5,5 km |
| Engdraget 17 9200 Aalborg SV | Villa | 2.995.000 kr | 1.063 m² | 372 m²35 % | Aalborg 4,8 km | 5,6 km |
| Kettrup Alle 7B 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 595.000 kr | 661 m² | 231 m²35 % | Aalborg 4,9 km | 5,6 km |
| Vissevej 39 9210 Aalborg SØ | Helårsgrund | 1.595.000 kr | 1.245 m² | 374 m²30 % | Aalborg 5,3 km | 6,3 km |
| Vissevej 57 9210 Aalborg SØ | Helårsgrund | 1.595.000 kr | 1.200 m² | 360 m²30 % | Aalborg 5,4 km | 6,5 km |
| Egholm 53 9000 Aalborg | Villa | 3.395.000 kr | 4.309 m² | 1.077 m²25 % | Aalborg 5,4 km | 1,4 km |
| Overvejen 27 9220 Aalborg Øst | Helårsgrund | 1.095.000 kr | 788 m² | 315 m²40 % | Aalborg 5,6 km | 2,7 km |
| Nørholmsvej 136 9000 Aalborg | Landejendom | 9.800.000 kr | 137.230 m² | 500 m²landzone | Aalborg 5,6 km | 1,9 km |
| Børglumvej 6 9220 Aalborg Øst | Villa | 2.495.000 kr | 1.035 m² | 311 m²30 % | Aalborg 5,6 km | 4,0 km |
| Overvejen 29 9220 Aalborg Øst | Helårsgrund | 1.095.000 kr | 788 m² | 315 m²40 % | Aalborg 5,7 km | 2,7 km |
| Sønder Tranders Vej 148 9260 Gistrup | Villa | 4.898.000 kr | 1.308 m² | 327 m²25 % | Aalborg 5,7 km | 5,8 km |
| Rebildparken 140 9220 Aalborg Øst | Villa | 2.800.000 kr | 1.002 m² | 301 m²≈30 % | Aalborg 5,8 km | 4,0 km |
| Vissevej 95C 9210 Aalborg SØ | Helårsgrund | 1.395.000 kr | 822 m² | 411 m²50 % | Aalborg 5,9 km | 6,9 km |
| Bavnehøj 63 9210 Aalborg SØ | Villa | 3.895.000 kr | 1.402 m² | 421 m²30 % | Aalborg 6,1 km | 7,2 km |
| Vadum Kirkevej 103 9430 Vadum | Villa | 1.695.000 kr | 1.396 m² | 419 m²≈30 % | Aalborg 6,4 km | 3,6 km |
| Vissevej 135 9210 Aalborg SØ | Villa | 1.595.000 kr | 1.212 m² | 364 m²30 % | Aalborg 6,5 km | 7,5 km |
| Snedronningens Vej 40 9230 Svenstrup J | Villa | 1.998.000 kr | 1.034 m² | 414 m²40 % | Aalborg 6,6 km | 7,0 km |
| Nørholmsvej 165 9000 Aalborg | Landejendom | 9.800.000 kr | 196.601 m² | 500 m²landzone | Aalborg 6,7 km | 2,2 km |
| Rærupvej 70 9310 Vodskov | Villa | 2.870.000 kr | 15.000 m² | 4.500 m²≈30 % | Aalborg 6,8 km | 37 m |
| Rærupvej 72 9310 Vodskov | Villa | 3.698.000 kr | 5.343 m² | 1.603 m²≈30 % | Aalborg 6,8 km | 17 m |
| Hvorupgårdvej 20B 9400 Nørresundby | Helårsgrund | 475.000 kr | 953 m² | 238 m²25 % | Aalborg 7,1 km | 4,3 km |
| Rærupvej 50 9310 Vodskov | Villa | 5.995.000 kr | 16.278 m² | 4.883 m²≈30 % | Aalborg 7,1 km | 6 m |
| Sagavej 52 9260 Gistrup | Villa | 5.495.000 kr | 2.500 m² | 1.250 m²50 % | Aalborg 7,2 km | 7,1 km |
| Beltoften 16 9260 Gistrup | Villa | 4.895.000 kr | 1.260 m² | 378 m²≈30 % | Aalborg 7,2 km | 7,2 km |
| Hvorupgårdvej 36 9400 Nørresundby | Villa | 2.495.000 kr | 5.175 m² | 1.294 m²25 % | Aalborg 7,3 km | 4,4 km |
| Lerbækvej 35 9310 Vodskov | Landejendom | 1.395.000 kr | 41.996 m² | 500 m²landzone | Aalborg 7,4 km | 481 m |
| Hvorupgårdvej 46 9400 Nørresundby | Villa | 2.295.000 kr | 1.318 m² | 330 m²25 % | Aalborg 7,4 km | 4,4 km |
| Hvorupgårdvej 48 9400 Nørresundby | Villa | 1.495.000 kr | 1.061 m² | 265 m²25 % | Aalborg 7,4 km | 4,4 km |
| Gistrupparken 23 9260 Gistrup | Villa | 6.795.000 kr | 1.028 m² | 308 m²≈30 % | Aalborg 7,4 km | 7,5 km |
| Vivaldisvej 49 9200 Aalborg SV | Villa | 3.748.000 kr | 1.017 m² | 254 m²25 % | Aalborg 7,4 km | 4,7 km |
| Brahmsvej 58 9200 Aalborg SV | Villa | 4.450.000 kr | 5.319 m² | 2.128 m²40 % | Aalborg 7,5 km | 4,4 km |
| Vadum Kirkevej 60 9430 Vadum | Villa | 2.595.000 kr | 1.232 m² | 308 m²25 % | Aalborg 7,5 km | 3,1 km |
| Knasten 2 9260 Gistrup | Helårsgrund | 1.898.000 kr | 816 m² | 245 m²≈30 % | Aalborg 7,6 km | 8,0 km |
| Kalmanparken 102 9200 Aalborg SV | Villa | 8.995.000 kr | 1.489 m² | 596 m²40 % | Aalborg 7,6 km | 5,4 km |
| Nørkæret 41 9270 Klarup | Landejendom | 2.298.000 kr | 10.530 m² | 500 m²landzone | Aalborg 7,7 km | 3,4 km |
| Mølleskoven 15 9260 Gistrup | Villa | 4.995.000 kr | 1.086 m² | 326 m²≈30 % | Aalborg 7,8 km | 7,9 km |
| Straussvej 79 9200 Aalborg SV | Villa | 3.999.000 kr | 1.050 m² | 420 m²40 % | Aalborg 7,9 km | 5,1 km |
| Restrup Engvej 36 9000 Aalborg | Landejendom | 3.748.000 kr | 108.517 m² | 500 m²landzone | Aalborg 8,0 km | 2,9 km |
| Lille Dallvej 9 9230 Svenstrup J | Villa | 1.998.000 kr | 1.560 m² | 468 m²30 % | Aalborg 8,0 km | 8,5 km |
| Leharparken 77 9200 Aalborg SV | Villa | 3.395.000 kr | 1.223 m² | 367 m²30 % | Aalborg 8,0 km | 5,6 km |
| Beethovensvej 8 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 2.250.000 kr | 890 m² | 356 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 6 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 2.300.000 kr | 840 m² | 336 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 10 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 2.100.000 kr | 825 m² | 330 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 4 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 2.350.000 kr | 800 m² | 320 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 12 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 1.995.000 kr | 800 m² | 320 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 1 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 2.850.000 kr | 800 m² | 320 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 9 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 1.950.000 kr | 730 m² | 292 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 7 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 1.995.000 kr | 700 m² | 280 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 5 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 1.950.000 kr | 650 m² | 260 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Beethovensvej 3 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 1.850.000 kr | 630 m² | 252 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 5,5 km |
| Lille Dallvej 14 9230 Svenstrup J | Landejendom | 8.750.000 kr | 40.675 m² | 500 m²landzone | Aalborg 8,1 km | 8,6 km |
| Halsvej 29 9310 Vodskov | Villa | 1.098.000 kr | 1.474 m² | 442 m²≈30 % | Aalborg 8,1 km | 880 m |
| Halsvej 34 9310 Vodskov | Villa | 995.000 kr | 1.429 m² | 429 m²≈30 % | Aalborg 8,1 km | 862 m |
| Nørholmsvej 257 9000 Aalborg | Villa | 4.650.000 kr | 1.382 m² | 346 m²25 % | Aalborg 8,1 km | 2,0 km |
| Botvedsvej 4 9430 Vadum | Villa | 2.095.000 kr | 1.094 m² | 438 m²40 % | Aalborg 8,1 km | 2,4 km |
| Jægersprisvej 7 9000 Aalborg | Helårsgrund | 1.198.000 kr | 1.500 m² | 375 m²25 % | Aalborg 8,2 km | 2,2 km |
| Vodskov Kjær 20 9310 Vodskov | Helårsgrund | 1.575.000 kr | 1.010 m² | 303 m²≈30 % | Aalborg 8,2 km | 1,5 km |
| Vodskov Kjær 22 9310 Vodskov | Helårsgrund | 1.375.000 kr | 876 m² | 263 m²≈30 % | Aalborg 8,2 km | 1,5 km |
| Vodskov Kjær 13 9310 Vodskov | Helårsgrund | 1.295.000 kr | 823 m² | 247 m²≈30 % | Aalborg 8,2 km | 1,5 km |
| Vestbjerg Kærvej 13 9380 Vestbjerg | Villa | 2.695.000 kr | 50.395 m² | 15.119 m²≈30 % | Aalborg 8,2 km | 2,9 km |
| Nøvlingparken 7 9260 Gistrup | Villa | 2.995.000 kr | 1.689 m² | 507 m²30 % | Aalborg 8,4 km | 9,0 km |
| Else Marie Pades Vej 26 9200 Aalborg SV | Helårsgrund | 2.095.000 kr | 1.000 m² | 300 m²30 % | Aalborg 8,6 km | 5,3 km |
| Romdrupvej 70A 9270 Klarup | Helårsgrund | 1.295.000 kr | 928 m² | 278 m²30 % | Aalborg 8,6 km | 5,0 km |
| Romdrupvej 70B 9270 Klarup | Helårsgrund | 1.295.000 kr | 909 m² | 273 m²30 % | Aalborg 8,6 km | 5,0 km |
| Klarupvej 34 9270 Klarup | Villa | 2.195.000 kr | 1.442 m² | 433 m²30 % | Aalborg 8,6 km | 3,8 km |
| Nøvlingvej 125 9260 Gistrup | Villa | 2.298.000 kr | 1.391 m² | 417 m²30 % | Aalborg 8,6 km | 9,3 km |
| Romdrupvej 87 9270 Klarup | Villa | 3.995.000 kr | 1.126 m² | 338 m²30 % | Aalborg 8,6 km | 5,2 km |
| Romdrup Bakke 10 9270 Klarup | Villa | 2.895.000 kr | 1.240 m² | 372 m²30 % | Aalborg 8,7 km | 5,4 km |
| Halsvej 67 9310 Vodskov | Villa | 3.995.000 kr | 6.314 m² | 1.894 m²≈30 % | Aalborg 8,8 km | 1,4 km |
| Klarup Skolevej 7A 9270 Klarup | Villa | 3.195.000 kr | 1.036 m² | 311 m²30 % | Aalborg 8,8 km | 4,4 km |
| Sneumvej 26 9430 Vadum | Helårsgrund | 695.000 kr | 587 m² | 205 m²35 % | Aalborg 8,9 km | 3,7 km |
| Trekanten 2 9270 Klarup | Helårsgrund | 7.500.000 kr | 6.819 m² | 2.046 m²30 % | Aalborg 9,0 km | 4,1 km |
| Jægersprisvej 42 9000 Aalborg | Villa | 3.795.000 kr | 33.210 m² | 9.963 m²≈30 % | Aalborg 9,0 km | 3,1 km |
| Frederikshøjvej 38 9230 Svenstrup J | Villa | 5.995.000 kr | 1.085 m² | 434 m²40 % | Aalborg 9,0 km | 8,4 km |
| Vejlen 31 9430 Vadum | Villa | 2.795.000 kr | 8.160 m² | 2.448 m²≈30 % | Aalborg 9,1 km | 645 m |
| Granlunden 14 9310 Vodskov | Villa | 2.245.000 kr | 1.226 m² | 490 m²40 % | Aalborg 9,1 km | 2,1 km |
| Grønningen 5 9310 Vodskov | Villa | 3.595.000 kr | 1.121 m² | 336 m²≈30 % | Aalborg 9,1 km | 2,0 km |
| Brorholtvej 70 9430 Vadum | Landejendom | 7.995.000 kr | 20.620 m² | 500 m²landzone | Aalborg 9,3 km | 6,1 km |
| Frueskovej 5 9310 Vodskov | Helårsgrund | 1.450.000 kr | 795 m² | 318 m²40 % | Aalborg 9,4 km | 2,4 km |
| Bodil Hjorths Vej 14 9310 Vodskov | Villa | 17.800.000 kr | 6.299 m² | 1.890 m²≈30 % | Aalborg 9,4 km | 2,8 km |
| Højgården 22 9380 Vestbjerg | Villa | 6.495.000 kr | 2.294 m² | 300 m²loft | Aalborg 9,4 km | 5,1 km |
| Slugten 2 9380 Vestbjerg | Villa | 2.395.000 kr | 1.000 m² | 300 m²30 % | Aalborg 9,4 km | 4,2 km |
| Højgården 10 9380 Vestbjerg | Villa | 5.995.000 kr | 2.180 m² | 300 m²loft | Aalborg 9,5 km | 5,3 km |
Viser de 150 første ejendomme (tættest på en storby først). Se alle 3.014 i appen.
Nordjylland dækker Vendsyssel, Himmerland og Aalborg-egnen, hvor Aalborg er det klare vækstcenter. Uden for byerne er der god plads, og kommunerne byggemodner løbende parceller i forstæder og mindre byer. Landejendomme og villaer med store grunde fylder meget i udbuddet.
Medianprisen for de 650 helårsgrunde er 795.000 kr., og deres typiske byggeret er 279 m². For alle 3.014 ejendomme (grunde og huse) er medianprisen 1.300.000 kr., og den billigste ejendom koster 59.995 kr. Den typiske grund er 1.576 m², og den typiske byggeret for alle ejendomme 487 m² – for 53 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt på 30 % for åben-lav bebyggelse (BR18 § 170).
Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse. Læs hele forklaringen i guiden Hvor meget må du bygge?