Der er lige nu ingen tomme helårsgrunde til salg i 4874 Gedser, men 15 villaer og landejendomme med ubrugt byggeret — plads til en tilbygning, et anneks eller et nyt hus. For hver ejendom viser vi, hvor mange m² lokalplanen eller kommuneplanen tillader i alt.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gl. Landevej 22 4874 Gedser | Villa | 375.000 kr | 2.271 m² | 681 m²≈30 % | Næstved 69 km | 762 m |
| Gl. Landevej 14 4874 Gedser | Villa | 395.000 kr | 1.911 m² | 573 m²≈30 % | Næstved 69 km | 750 m |
| Gl. Landevej 30 4874 Gedser | Villa | 495.000 kr | 1.089 m² | 327 m²≈30 % | Næstved 68 km | 775 m |
| E. Schiødtsgade 13 4874 Gedser | Villa | 545.000 kr | 2.642 m² | 793 m²≈30 % | Næstved 74 km | 313 m |
| Vængevej 3 4874 Gedser | Villa | 995.000 kr | 2.923 m² | 877 m²≈30 % | Næstved 69 km | 167 m |
| Korsagervej 2 4874 Gedser | Villa | 1.095.000 kr | 13.245 m² | 3.974 m²≈30 % | Næstved 71 km | 407 m |
| Stavrebyvej 15 4874 Gedser | Villa | 1.285.000 kr | 9.018 m² | 2.705 m²≈30 % | Næstved 65 km | 1,7 km |
| Gammelgade 5 4874 Gedser | Villa | 1.295.000 kr | 4.842 m² | 1.211 m²25 % | Næstved 71 km | 1,1 km |
| Gammelgade 7 4874 Gedser | Villa | 1.295.000 kr | 1.759 m² | 440 m²25 % | Næstved 71 km | 1,2 km |
| Vildtgårdsvej 3 4874 Gedser | Villa | 1.345.000 kr | 2.750 m² | 825 m²30 % | Næstved 67 km | 951 m |
| Gl. Landevej 89 4874 Gedser | Villa | 1.395.000 kr | 5.000 m² | 1.500 m²≈30 % | Næstved 64 km | 1,1 km |
| Lollevej 7 4874 Gedser | Villa | 1.550.000 kr | 2.900 m² | 870 m²30 % | Næstved 67 km | 946 m |
| Kattesundet 3 4874 Gedser | Villa | 1.895.000 kr | 7.200 m² | 2.160 m²≈30 % | Næstved 65 km | 1,3 km |
| Rasevej 3 4874 Gedser | Villa | 2.495.000 kr | 4.362 m² | 1.309 m²≈30 % | Næstved 68 km | 256 m |
| Rasevej 5 4874 Gedser | Villa | 2.750.000 kr | 5.077 m² | 1.523 m²≈30 % | Næstved 68 km | 191 m |
Gedser er Danmarks sydligste by og bygget op om færgehavnen med overfart til Rostock. Motorvejen fører direkte nordpå mod Nykøbing Falster, mens Gedserbanen kun befares af veterantog. Byen har brugs, hotel, spisesteder samt fiskeri- og lystbådehavn. Syd for byen ligger Gedser Odde med fyret og de åbne østersøstrande, og landskabet omkring er fladt og vindåbent.
Lige nu er medianprisen 1.295.000 kr, og den billigste ejendom koster 375.000 kr. Den typiske grund er 2.923 m², og den typiske byggeret 877 m² – for 27 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Vi viser mæglernes annoncer. Guldborgsund Kommune sælger også selv grunde: Guldborgsund Kommunes grundsalg. Byggegrunde i bl.a. Nykøbing F., Sakskøbing, Nysted, Nørre Alslev og Væggerløse. Danbolig står for salget, og der er byggepligt inden for 2 år.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt på 30 % for åben-lav bebyggelse (BR18 § 170).
Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse. Læs hele forklaringen i guiden Hvor meget må du bygge?