Vi følger hver dag alle landejendomme og nedlagte landbrug til salg i Sydjylland. Lige nu er der 277 landejendomme, mest jord først. For hver viser vi jorden i hektar, stuehusets størrelse, hvor meget du kan bygge til op til landzonens 500 m², og afstanden til nærmeste storby og kysten.
| Adresse | Pris | Jord | Stuehus | Plads til | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansebjergvej 3 6622 Bække | 17.500.000 kr | 69,0 ha | 207 m² | 293 m²landzone | Kolding 21 km | 22,5 km |
| Hovedvejen 75 6052 Viuf | 17.800.000 kr | 48,3 ha | 232 m² | 268 m²landzone | Vejle 12 km | 10,0 km |
| Præstevejen 19 7323 Give | 7.500.000 kr | 42,3 ha | 185 m² | 315 m²landzone | Vejle 16 km | 16,6 km |
| Tværvej 18 6622 Bække | 6.850.000 kr | 38,8 ha | 153 m² | 347 m²landzone | Kolding 25 km | 26,0 km |
| Loddenhøjvej 110 6200 Aabenraa | 14.900.000 kr | 34,3 ha | 341 m² | 159 m²landzone | Kolding 44 km | 1,8 km |
| Aabenraavej 29A 6340 Kruså | 7.495.000 kr | 32,4 ha | 115 m² | 385 m²landzone | Kolding 68 km | 4,7 km |
| Spjarupvej 6 6040 Egtved | 7.245.000 kr | 32,3 ha | 265 m² | 235 m²landzone | Vejle 19 km | 19,6 km |
| Kollemortenvej 75 7323 Give | 9.395.000 kr | 32,1 ha | 244 m² | 256 m²landzone | Vejle 24 km | 24,6 km |
| Bøgvadvej 33 6040 Egtved | 13.500.000 kr | 28,7 ha | 267 m² | 233 m²landzone | Vejle 19 km | 19,4 km |
| Digevej 7 6720 Fanø | 5.975.000 kr | 27,0 ha | 115 m² | 385 m²landzone | Esbjerg 13 km | 138 m |
| Bølling Skovvej 23 6064 Jordrup | 6.200.000 kr | 26,8 ha | 262 m² | 238 m²landzone | Kolding 13 km | 13,9 km |
| Holmsgårdvej 4 7321 Gadbjerg | 5.800.000 kr | 25,1 ha | 187 m² | 313 m²landzone | Vejle 17 km | 18,5 km |
| Kirkebyvej 66 7260 Sønder Omme | 3.500.000 kr | 24,4 ha | 422 m² | 78 m²landzone | Herning 29 km | 31,6 km |
| Vejlevej 177 7323 Give | 5.600.000 kr | 22,7 ha | 204 m² | 296 m²landzone | Vejle 21 km | 21,1 km |
| Kølskevadvej 12 7200 Grindsted | 6.995.000 kr | 22,6 ha | 278 m² | 222 m²landzone | Esbjerg 36 km | 31,4 km |
| Klintingvej 175 6854 Henne | 4.795.000 kr | 22,0 ha | 240 m² | 260 m²landzone | Esbjerg 33 km | 5,2 km |
| Nyskovvej 13 6580 Vamdrup | 11.295.000 kr | 21,9 ha | 354 m² | 146 m²landzone | Kolding 12 km | 13,4 km |
| Nebelvej 35 6623 Vorbasse | 5.800.000 kr | 21,8 ha | 244 m² | 256 m²landzone | Kolding 30 km | 31,7 km |
| Skødstrupvej 7 6840 Oksbøl | 4.975.000 kr | 21,3 ha | 265 m² | 235 m²landzone | Esbjerg 21 km | 3,7 km |
| Skovdallundvej 6 7300 Jelling | 6.750.000 kr | 21,0 ha | 180 m² | 320 m²landzone | Vejle 6,9 km | 8,0 km |
| Simmelvej 8 7260 Sønder Omme | 3.900.000 kr | 19,8 ha | 190 m² | 310 m²landzone | Herning 37 km | 36,7 km |
| Vilhelmsmindevej 22 7200 Grindsted | 3.250.000 kr | 19,6 ha | 115 m² | 385 m²landzone | Vejle 37 km | 37,6 km |
| Ulkindvej 12 7323 Give | 5.495.000 kr | 19,3 ha | 275 m² | 225 m²landzone | Vejle 29 km | 30,5 km |
| Klingebjergvej 1 6720 Fanø | 4.500.000 kr | 18,2 ha | 113 m² | 387 m²landzone | Esbjerg 5,5 km | 1,5 km |
| Gl. Højrupvej 6 6580 Vamdrup | 3.500.000 kr | 17,7 ha | 173 m² | 327 m²landzone | Kolding 15 km | 15,7 km |
| Haulundvej 11 6870 Ølgod | 4.250.000 kr | 17,6 ha | 209 m² | 291 m²landzone | Herning 41 km | 15,1 km |
| Gl Præstevej 50 6800 Varde | 3.995.000 kr | 17,4 ha | 173 m² | 327 m²landzone | Esbjerg 26 km | 18,3 km |
| Vindingvej 88 7100 Vejle | 11.720.000 kr | 17,0 ha | 209 m² | 291 m²landzone | Vejle 4,7 km | 2,5 km |
| L. Bruuns Vej 1A 6500 Vojens | 6.000.000 kr | 16,5 ha | 278 m² | 222 m²landzone | Kolding 37 km | 10,6 km |
| Almosetoften 12 6857 Blåvand | 11.995.000 kr | 16,4 ha | 256 m² | 244 m²landzone | Esbjerg 18 km | 1,4 km |
| Mølbyvej 6 6760 Ribe | 7.498.000 kr | 16,2 ha | 282 m² | 218 m²landzone | Esbjerg 37 km | 17,2 km |
| Nørre Vilstrup Bygade 61 6100 Haderslev | 9.750.000 kr | 15,3 ha | 279 m² | 221 m²landzone | Kolding 32 km | 3,4 km |
| Loftlundvej 4 7323 Give | 1.995.000 kr | 15,3 ha | 237 m² | 263 m²landzone | Vejle 20 km | 21,4 km |
| Knudsbølvej 22 6040 Egtved | 3.595.000 kr | 15,2 ha | 147 m² | 353 m²landzone | Kolding 14 km | 15,3 km |
| Hoptrup Hovedgade 131 6100 Haderslev | 8.500.000 kr | 15,2 ha | 358 m² | 142 m²landzone | Kolding 38 km | 2,8 km |
| Morsbøl Skolevej 32 7200 Grindsted | 4.500.000 kr | 14,7 ha | 260 m² | 240 m²landzone | Esbjerg 39 km | 34,8 km |
| Ødis Kroge Vej 19 6580 Vamdrup | 2.750.000 kr | 14,2 ha | 160 m² | 340 m²landzone | Kolding 10 km | 10,8 km |
| Bergsmindevej 5 6064 Jordrup | 6.900.000 kr | 14,1 ha | 194 m² | 306 m²landzone | Kolding 8,0 km | 9,6 km |
| Lunderskovvej 12 6622 Bække | 2.995.000 kr | 13,9 ha | 165 m² | 335 m²landzone | Kolding 19 km | 20,4 km |
| Thyregodvej 11 7323 Give | 3.895.000 kr | 13,2 ha | 213 m² | 287 m²landzone | Vejle 27 km | 27,4 km |
| Egholtvej 6 6600 Vejen | 2.495.000 kr | 13,0 ha | 117 m² | 383 m²landzone | Kolding 12 km | 13,4 km |
| Thyregodvej 12 7323 Give | 3.500.000 kr | 13,0 ha | 182 m² | 318 m²landzone | Vejle 27 km | 27,4 km |
| Hovvej 4 6870 Ølgod | 3.995.000 kr | 12,7 ha | 214 m² | 286 m²landzone | Esbjerg 36 km | 19,6 km |
| Frisvadvej 90 6800 Varde | 4.995.000 kr | 12,7 ha | 180 m² | 320 m²landzone | Esbjerg 20 km | 12,8 km |
| Aller Møllevej 39 6070 Christiansfeld | 4.995.000 kr | 12,2 ha | 360 m² | 140 m²landzone | Kolding 17 km | 5,6 km |
| Mejerivej 8 7250 Hejnsvig | 3.195.000 kr | 11,8 ha | 161 m² | 339 m²landzone | Vejle 33 km | 33,8 km |
| Ribe-Vejle Landevej 61 6622 Bække | 2.395.000 kr | 11,3 ha | 132 m² | 368 m²landzone | Kolding 22 km | 23,8 km |
| Smøl 5 6310 Broager | 9.395.000 kr | 11,2 ha | 279 m² | 221 m²landzone | Kolding 67 km | 2,1 km |
| Møllebjergvej 8 7323 Give | 4.995.000 kr | 11,0 ha | 447 m² | 53 m²landzone | Vejle 28 km | 29,2 km |
| Skadebjergvej 3 6430 Nordborg | 3.495.000 kr | 11,0 ha | 198 m² | 302 m²landzone | Odense 55 km | 3,7 km |
| Grimstrupvej 137 6705 Esbjerg Ø | 3.295.000 kr | 10,9 ha | 233 m² | 267 m²landzone | Esbjerg 12 km | 8,4 km |
| Møllegade 13 6670 Holsted | 2.898.000 kr | 10,5 ha | 128 m² | 372 m²landzone | Esbjerg 30 km | 20,7 km |
| Gestenvej 51 6621 Gesten | 5.990.000 kr | 10,3 ha | 131 m² | 369 m²landzone | Kolding 15 km | 16,8 km |
| Del af Ulkindvej 12 7323 Give | 3.950.000 kr | 10,3 ha | 275 m² | 225 m²landzone | Vejle 29 km | 30,5 km |
| Skovforten 9 6470 Sydals | 2.995.000 kr | 10,2 ha | 280 m² | 220 m²landzone | Odense 60 km | 671 m |
| Tøsbygårde 7 7321 Gadbjerg | 2.495.000 kr | 10,2 ha | 257 m² | 243 m²landzone | Vejle 15 km | 15,6 km |
| Jelling Skovvej 3 7300 Jelling | 4.295.000 kr | 10,2 ha | 141 m² | 359 m²landzone | Vejle 7,2 km | 8,3 km |
| Skovbyvej 37 6500 Vojens | 3.250.000 kr | 10,1 ha | 167 m² | 333 m²landzone | Kolding 35 km | 7,5 km |
| Nørbygårdvej 14 6100 Haderslev | 3.865.000 kr | 10,0 ha | 177 m² | 323 m²landzone | Kolding 30 km | 6,7 km |
| Obkærvej 15 7100 Vejle | 4.995.000 kr | 9,7 ha | 173 m² | 327 m²landzone | Vejle 6,1 km | 6,6 km |
| Strandelhjørn Bygade 27 6500 Vojens | 3.295.000 kr | 9,5 ha | 287 m² | 213 m²landzone | Kolding 40 km | 13,3 km |
| Sejrupvej 66 7323 Give | 2.995.000 kr | 9,4 ha | 244 m² | 256 m²landzone | Vejle 24 km | 23,9 km |
| Linnetvej 157+ 7100 Vejle | 12.000.000 kr | 9,4 ha | 191 m² | 309 m²landzone | Vejle 6,8 km | 4,5 km |
| Ansager Landevej 27 7200 Grindsted | 3.245.000 kr | 9,4 ha | 134 m² | 366 m²landzone | Esbjerg 35 km | 31,4 km |
| Kirkebjergvej 13 6870 Ølgod | 2.850.000 kr | 9,1 ha | 160 m² | 340 m²landzone | Herning 41 km | 18,1 km |
| Baskærvej 7 6040 Egtved | 12.975.000 kr | 9,0 ha | 762 m² | 0 m²landzone | Kolding 16 km | 17,1 km |
| Vesterlundvej 88 6830 Nørre Nebel | 3.800.000 kr | 8,7 ha | 217 m² | 283 m²landzone | Esbjerg 42 km | 345 m |
| Kongeåvej 10 6600 Vejen | 6.750.000 kr | 8,2 ha | 142 m² | 358 m²landzone | Kolding 20 km | 21,4 km |
| Moesgårdvej 2 6622 Bække | 2.795.000 kr | 8,1 ha | 221 m² | 279 m²landzone | Kolding 20 km | 21,6 km |
| Fløjbjergvej 44 6580 Vamdrup | 2.895.000 kr | 8,0 ha | 185 m² | 315 m²landzone | Kolding 10 km | 11,1 km |
| Hjerndrup Nørrevej 45 6070 Christiansfeld | 2.795.000 kr | 8,0 ha | 162 m² | 338 m²landzone | Kolding 16 km | 11,9 km |
| Stadevej 8 6360 Tinglev | 1.995.000 kr | 7,9 ha | 323 m² | 177 m²landzone | Kolding 69 km | 21,9 km |
| Filskovvej 34 7200 Grindsted | 2.195.000 kr | 7,6 ha | 198 m² | 302 m²landzone | Vejle 33 km | 34,6 km |
| Billumgårdevej 29 6852 Billum | 2.448.000 kr | 7,4 ha | 182 m² | 318 m²landzone | Esbjerg 18 km | 3,3 km |
| Stubdrupvej 125 6000 Kolding | 4.645.000 kr | 7,3 ha | 134 m² | 366 m²landzone | Kolding 6,5 km | 7,8 km |
| Melskovvej 4 6300 Gråsten | 4.995.000 kr | 7,3 ha | 258 m² | 242 m²landzone | Kolding 64 km | 3,8 km |
| Ommevej 4 6740 Bramming | 2.298.000 kr | 7,2 ha | 200 m² | 300 m²landzone | Esbjerg 17 km | 11,0 km |
| Assenbækvej 5 6862 Tistrup | 3.995.000 kr | 7,2 ha | 276 m² | 224 m²landzone | Esbjerg 29 km | 23,4 km |
| Hoptrup Hovedgade 131 6100 Haderslev | 7.300.000 kr | 7,1 ha | 358 m² | 142 m²landzone | Kolding 38 km | 2,8 km |
| Vejlevej 113 7323 Give | 2.495.000 kr | 7,0 ha | 145 m² | 355 m²landzone | Vejle 18 km | 18,1 km |
| Herregårdsvej 26 7200 Grindsted | 1.100.000 kr | 6,8 ha | 160 m² | 340 m²landzone | Herning 38 km | 28,7 km |
| Nr. Bjertvej 138 6000 Kolding | 3.200.000 kr | 6,8 ha | 244 m² | 256 m²landzone | Kolding 6,5 km | 426 m |
| Koldingvej 86 6040 Egtved | 4.995.000 kr | 6,8 ha | 296 m² | 204 m²landzone | Kolding 7,4 km | 8,4 km |
| Klintingvej 233 6854 Henne | 2.995.000 kr | 6,7 ha | 270 m² | 230 m²landzone | Esbjerg 32 km | 5,6 km |
| Herslev Fælledvej 20 7000 Fredericia | 2.465.000 kr | 6,7 ha | 168 m² | 332 m²landzone | Fredericia 11 km | 6,1 km |
| Maltvej 94 6600 Vejen | 6.500.000 kr | 6,6 ha | 370 m² | 130 m²landzone | Kolding 25 km | 26,9 km |
| Skovbyvej 5 6230 Rødekro | 3.900.000 kr | 6,5 ha | 207 m² | 293 m²landzone | Kolding 38 km | 4,6 km |
| Fjordvejen 45 6340 Kruså | 7.395.000 kr | 6,4 ha | 121 m² | 379 m²landzone | Kolding 71 km | 645 m |
| Bølling Skovvej 23 6064 Jordrup | 2.550.000 kr | 6,4 ha | 262 m² | 238 m²landzone | Kolding 13 km | 13,9 km |
| Plantagevej 6 6360 Tinglev | 4.950.000 kr | 6,2 ha | 300 m² | 200 m²landzone | Kolding 69 km | 16,7 km |
| Mindstrupvej 3 7300 Jelling | 3.295.000 kr | 6,2 ha | 213 m² | 287 m²landzone | Vejle 14 km | 14,4 km |
| Vesterbækvej 26 6760 Ribe | 1.495.000 kr | 6,2 ha | 129 m² | 371 m²landzone | Esbjerg 32 km | 9,4 km |
| Mølgårdvej 14 7200 Grindsted | 3.398.000 kr | 6,1 ha | 253 m² | 247 m²landzone | Esbjerg 34 km | 30,7 km |
| Bøgvadvej 33 6040 Egtved | 8.700.000 kr | 6,0 ha | 267 m² | 233 m²landzone | Vejle 19 km | 19,4 km |
| Nørrebyvej 16 6623 Vorbasse | 3.500.000 kr | 6,0 ha | 363 m² | 137 m²landzone | Vejle 30 km | 30,9 km |
| Alpedalsvej 131 6000 Kolding | 5.495.000 kr | 6,0 ha | 214 m² | 286 m²landzone | Kolding 3,3 km | 4,8 km |
| Bovbjergvej 2 6710 Esbjerg V | 5.700.000 kr | 6,0 ha | 145 m² | 355 m²landzone | Esbjerg 8,3 km | 3,9 km |
| Vejlevej 31 6650 Brørup | 2.475.000 kr | 5,7 ha | 171 m² | 329 m²landzone | Kolding 28 km | 27,5 km |
| Lærkevænget 3 6823 Ansager | 4.500.000 kr | 5,7 ha | 246 m² | 254 m²landzone | Esbjerg 35 km | 25,4 km |
| Hopsøhøjvej 20 6430 Nordborg | 995.000 kr | 5,7 ha | 202 m² | 298 m²landzone | Kolding 50 km | 1,5 km |
| Staushedevejen 8 6621 Gesten | 2.195.000 kr | 5,7 ha | 248 m² | 252 m²landzone | Kolding 19 km | 20,7 km |
| Stenderup 8 6400 Sønderborg | 1.395.000 kr | 5,6 ha | 190 m² | 310 m²landzone | Kolding 64 km | 3,2 km |
| Ulkærvej 25 7100 Vejle | 3.595.000 kr | 5,6 ha | 197 m² | 303 m²landzone | Vejle 7,7 km | 6,9 km |
| Ø. Gesten Skovvej 8 6621 Gesten | 5.495.000 kr | 5,6 ha | 190 m² | 310 m²landzone | Kolding 15 km | 16,1 km |
| Sydvejen 10 6510 Gram | 2.245.000 kr | 5,5 ha | 269 m² | 231 m²landzone | Kolding 41 km | 21,7 km |
| Vibækvej 16 6740 Bramming | 1.695.000 kr | 5,5 ha | 166 m² | 334 m²landzone | Esbjerg 17 km | 9,8 km |
| Bellevuevej 1 7100 Vejle | 4.500.000 kr | 5,4 ha | 151 m² | 349 m²landzone | Vejle 3,5 km | 1,1 km |
| Stratvej 24 6740 Bramming | 3.598.000 kr | 5,4 ha | 260 m² | 240 m²landzone | Esbjerg 20 km | 8,7 km |
| Pindborgvej 3 7173 Vonge | 1.995.000 kr | 5,3 ha | 203 m² | 297 m²landzone | Vejle 20 km | 20,0 km |
| Tiufkærvej 141 7000 Fredericia | 3.945.000 kr | 5,3 ha | 214 m² | 286 m²landzone | Vejle 10 km | 9,2 km |
| Skovly 106 7080 Børkop | 5.995.000 kr | 5,3 ha | 100 m² | 400 m²landzone | Vejle 8,5 km | 230 m |
| Frørup Landevej 34 6070 Christiansfeld | 5.350.000 kr | 5,3 ha | 301 m² | 199 m²landzone | Kolding 15 km | 11,5 km |
| Flensborglandevej 44 6270 Tønder | 3.798.000 kr | 5,3 ha | 506 m² | 0 m²landzone | Esbjerg 69 km | 20,7 km |
| Nr Ønlevvej 3 6230 Rødekro | 3.195.000 kr | 5,1 ha | 172 m² | 328 m²landzone | Kolding 50 km | 8,0 km |
| Borlevvej 17 6040 Egtved | 4.495.000 kr | 5,0 ha | 255 m² | 245 m²landzone | Kolding 13 km | 12,4 km |
| Egtvedvej 33 6040 Egtved | 4.495.000 kr | 5,0 ha | 201 m² | 299 m²landzone | Kolding 15 km | 15,7 km |
| Ålbæk Møllevej 28 6740 Bramming | 2.998.000 kr | 5,0 ha | 221 m² | 279 m²landzone | Esbjerg 13 km | 6,0 km |
| Vadsbrovej 6 6070 Christiansfeld | 4.250.000 kr | 5,0 ha | 505 m² | 0 m²landzone | Kolding 11 km | 9,4 km |
| Harresøholmvej 8 7323 Give | 2.195.000 kr | 5,0 ha | 182 m² | 318 m²landzone | Vejle 15 km | 16,0 km |
| Kravnsøvej 10 6710 Esbjerg V | 2.698.000 kr | 5,0 ha | 224 m² | 276 m²landzone | Esbjerg 14 km | 1,1 km |
| Foldinggårdevej 6 6650 Brørup | 4.495.000 kr | 4,9 ha | 301 m² | 199 m²landzone | Kolding 28 km | 25,3 km |
| Rugbjergvej 61 6623 Vorbasse | 3.295.000 kr | 4,9 ha | 190 m² | 310 m²landzone | Kolding 34 km | 32,6 km |
| Vorbassevej 9 6622 Bække | 2.798.000 kr | 4,9 ha | 151 m² | 349 m²landzone | Kolding 24 km | 25,3 km |
| Hovvej 3 6818 Årre | 1.898.000 kr | 4,9 ha | 193 m² | 307 m²landzone | Esbjerg 18 km | 13,2 km |
| Sdr. Almstokvej 2 6623 Vorbasse | 4.295.000 kr | 4,8 ha | 221 m² | 279 m²landzone | Vejle 26 km | 27,3 km |
| Hopsøhøjvej 16 6430 Nordborg | 1.445.000 kr | 4,7 ha | 152 m² | 348 m²landzone | Kolding 50 km | 1,4 km |
| Øsdalvej 31 7000 Fredericia | 7.650.000 kr | 4,7 ha | 296 m² | 204 m²landzone | Fredericia 8,2 km | 5,0 km |
| Tørringvej 39 7300 Jelling | 2.195.000 kr | 4,7 ha | 186 m² | 314 m²landzone | Vejle 12 km | 11,6 km |
| Drævtvej 4 6771 Gredstedbro | 4.798.000 kr | 4,7 ha | 266 m² | 234 m²landzone | Esbjerg 21 km | 7,4 km |
| Askærgårdvej 41 6800 Varde | 1.695.000 kr | 4,7 ha | 191 m² | 309 m²landzone | Esbjerg 23 km | 16,8 km |
| Dalsvej 4 7200 Grindsted | 2.290.000 kr | 4,6 ha | 180 m² | 320 m²landzone | Vejle 36 km | 37,1 km |
| Borgergade 107 6752 Glejbjerg | 2.848.000 kr | 4,6 ha | 280 m² | 220 m²landzone | Esbjerg 26 km | 19,6 km |
| Hagenørvej 34 7000 Fredericia | 13.395.000 kr | 4,5 ha | 312 m² | 188 m²landzone | Fredericia 8,7 km | 1,5 km |
| Elmelyvej 4 6862 Tistrup | 3.345.000 kr | 4,4 ha | 236 m² | 264 m²landzone | Esbjerg 28 km | 21,9 km |
| Øster Lindet Præstegårdsvej 25 6630 Rødding | 3.495.000 kr | 4,4 ha | 459 m² | 41 m²landzone | Kolding 28 km | 27,3 km |
| Frøstrupvej 160 6830 Nørre Nebel | 2.198.000 kr | 4,4 ha | 194 m² | 306 m²landzone | Esbjerg 30 km | 14,3 km |
| Ildenbankevej 17 6760 Ribe | 4.998.000 kr | 4,4 ha | 241 m² | 259 m²landzone | Esbjerg 31 km | 10,7 km |
| Tingkærvej 9 7183 Randbøl | 1.700.000 kr | 4,4 ha | 167 m² | 333 m²landzone | Vejle 17 km | 17,7 km |
| Ringkøbingvej 219 6800 Varde | 1.400.000 kr | 4,3 ha | 105 m² | 395 m²landzone | Esbjerg 25 km | 15,9 km |
| Knudsmade 7 6300 Gråsten | 11.700.000 kr | 4,3 ha | 213 m² | 287 m²landzone | Kolding 68 km | 47 m |
| Gammelgårdsvej 4 6580 Vamdrup | 2.595.000 kr | 4,3 ha | 280 m² | 220 m²landzone | Kolding 14 km | 15,8 km |
| Varde Landevej 13 7200 Grindsted | 3.798.000 kr | 4,2 ha | 395 m² | 105 m²landzone | Esbjerg 30 km | 26,1 km |
| Ramsel 1 6430 Nordborg | 2.100.000 kr | 4,2 ha | 219 m² | 281 m²landzone | Odense 54 km | 1,5 km |
| Sønder Kabdrupvej 33 6100 Haderslev | 1.795.000 kr | 4,1 ha | 141 m² | 359 m²landzone | Kolding 22 km | 7,2 km |
| Højenvej 139 7100 Vejle | 6.495.000 kr | 4,1 ha | 204 m² | 296 m²landzone | Vejle 5,3 km | 5,7 km |
| Tarpvej 5 6852 Billum | 6.750.000 kr | 4,0 ha | 179 m² | 321 m²landzone | Esbjerg 18 km | 2,6 km |
| Krejselvej 19 6100 Haderslev | 3.195.000 kr | 4,0 ha | 268 m² | 232 m²landzone | Kolding 21 km | 10,7 km |
| Vesterbyvej 16 6740 Bramming | 3.998.000 kr | 4,0 ha | 182 m² | 318 m²landzone | Esbjerg 13 km | 868 m |
| Torningvej 16 6070 Christiansfeld | 3.595.000 kr | 3,9 ha | 468 m² | 32 m²landzone | Kolding 14 km | 5,8 km |
| Tværbjerg 1 6100 Haderslev | 3.295.000 kr | 3,8 ha | 239 m² | 261 m²landzone | Kolding 34 km | 1,5 km |
Viser de 150 første landejendomme (mest jord først). Se alle 277 i appen.
Jorden i Sydjylland er i median 4,3 ha. 241 af ejendommene har over 2 ha – grænsen, hvor landbrugspligt som udgangspunkt kan gælde, og 8 har over 30 ha, hvor ejeren selv skal bo på en ejendom med landbrugspligt. For de 118 ejendomme med mindst 5 ha er prisen i median 369.000 kr. pr. ha, bygningerne medregnet. Billigst er Tobjergevej 20, Nørre Nebel til 295.000 kr., og mest jord har Dansebjergvej 3, Bække med 69,0 ha. 70 af ejendommene koster under 2 mio. kr. Stuehuset er i median 209 m² og bygget omkring 1913; op til 500 m² er der typisk 291 m² at bygge om eller til uden landzonetilladelse. 4 er allerede på 500 m² eller mere. Der er i median 22 km til nærmeste storby og 11,8 km til kysten, og 15 ligger under 1 km fra vandet. En annonce har typisk ligget 189 dage; 89 har ligget over et år, og 10 er kommet til den seneste uge. 96 er annonceret som hobbylandbrug og 181 som landbrugsejendom.
“Plads til” er planlovens grænse på 500 m² for om- og tilbygning af et helårshus i landzone (§ 36, stk. 1, nr. 10) minus det nuværende stuehus. Det er ikke en tilladelse: et nyt hus, ny anvendelse af driftsbygninger og en eventuel lokalplan kræver kommunens godkendelse. Sådan virker landzonereglerne.