Vi følger hver dag alle helårsgrunde, villaer og landejendomme til salg i Lemvig Kommune (Vestjylland). Lige nu er der 129 — heraf 13 tomme grunde — og for hver viser vi afstanden til nærmeste storby og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mølgårdvej 15 7620 Lemvig | Villa | 1.595.000 kr | 17.414 m² | 5.224 m²≈30 % | Holstebro 17 km | 5,5 km |
| Holmgårdvej 57 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.895.000 kr | 8.463 m² | 2.539 m²≈30 % | Holstebro 17 km | 13,9 km |
| Kræmmergårdvej 65 7660 Bækmarksbro | Villa | 995.000 kr | 1.882 m² | 565 m²≈30 % | Holstebro 18 km | 13,3 km |
| Klosterhedevej 16 7620 Lemvig | Villa | 849.000 kr | 1.117 m² | 335 m²≈30 % | Holstebro 19 km | 5,0 km |
| Kræmmergårdvej 42 7660 Bækmarksbro | Villa | 795.000 kr | 1.520 m² | 456 m²≈30 % | Holstebro 19 km | 12,0 km |
| Klosterhedevej 10 7620 Lemvig | Landejendom | 875.000 kr | 23.586 m² | 500 m²landzone | Holstebro 19 km | 4,6 km |
| Klosterhedevej 8 7620 Lemvig | Villa | 1.695.000 kr | 5.100 m² | 1.530 m²≈30 % | Holstebro 19 km | 4,5 km |
| Klosterhedevej 12 7620 Lemvig | Villa | 3.495.000 kr | 15.722 m² | 4.717 m²≈30 % | Holstebro 19 km | 4,5 km |
| Søhusvænget 6 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.800.000 kr | 4.500 m² | 2.250 m²50 % | Holstebro 19 km | 11,6 km |
| Frederiksberg 18 7660 Bækmarksbro | Villa | 995.000 kr | 1.294 m² | 324 m²25 % | Holstebro 19 km | 11,4 km |
| Brogade 12 7660 Bækmarksbro | Villa | 895.000 kr | 21.609 m² | 10.805 m²50 % | Holstebro 20 km | 11,2 km |
| Brogade 28A 7660 Bækmarksbro | Villa | 795.000 kr | 1.340 m² | 670 m²50 % | Holstebro 20 km | 11,2 km |
| Brogade 15 7660 Bækmarksbro | Villa | 885.000 kr | 1.136 m² | 568 m²50 % | Holstebro 20 km | 11,2 km |
| Røjgårdvej 28 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.600.000 kr | 14.506 m² | 4.352 m²≈30 % | Holstebro 20 km | 11,7 km |
| Møllevej 1 7660 Bækmarksbro | Villa | 195.000 kr | 1.179 m² | 590 m²50 % | Holstebro 20 km | 11,2 km |
| Fjordsidevej 20 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.345.000 kr | 28.547 m² | 8.564 m²≈30 % | Holstebro 20 km | 10,2 km |
| Bækmarksbrovej 1 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.495.000 kr | 1.170 m² | 468 m²40 % | Holstebro 20 km | 11,0 km |
| Viumvej 5 7620 Lemvig | Villa | 645.000 kr | 3.318 m² | 995 m²≈30 % | Holstebro 21 km | 4,2 km |
| Trabjerggårdvej 40 7620 Lemvig | Landejendom | 2.645.000 kr | 22.554 m² | 500 m²landzone | Holstebro 22 km | 3,1 km |
| Remmerstrandvej 115 7620 Lemvig | Villa | 1.199.000 kr | 7.932 m² | 2.380 m²≈30 % | Holstebro 22 km | 619 m |
| Remmerstrandvej 149 7620 Lemvig | Villa | 1.395.000 kr | 3.088 m² | 926 m²≈30 % | Holstebro 22 km | 609 m |
| Sinkbækvej 38 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.395.000 kr | 18.669 m² | 5.601 m²≈30 % | Holstebro 23 km | 8,8 km |
| Bækmarksbrovej 54 7660 Bækmarksbro | Villa | 395.000 kr | 1.446 m² | 434 m²≈30 % | Holstebro 23 km | 8,7 km |
| Remmervej 10 7620 Lemvig | Villa | 1.495.000 kr | 6.475 m² | 1.943 m²≈30 % | Holstebro 23 km | 1,2 km |
| Bækmarksbrovej 64 7660 Bækmarksbro | Villa | 1.995.000 kr | 3.792 m² | 1.138 m²≈30 % | Holstebro 23 km | 8,4 km |
| Bækmarksbrovej 74 7660 Bækmarksbro | Villa | 675.000 kr | 1.982 m² | 595 m²≈30 % | Holstebro 23 km | 8,3 km |
| Mejerivejen 17 7620 Lemvig | Villa | 495.000 kr | 2.707 m² | 812 m²≈30 % | Holstebro 23 km | 5,6 km |
| Sinkbækvej 44 7660 Bækmarksbro | Landejendom | 1.595.000 kr | 60.980 m² | 500 m²landzone | Holstebro 24 km | 8,0 km |
| Tangsøvej 8 7650 Bøvlingbjerg | Landejendom | 1.995.000 kr | 32.999 m² | 500 m²landzone | Holstebro 24 km | 7,0 km |
| Nyborgvej 2 7620 Lemvig | Villa | 645.000 kr | 10.969 m² | 3.291 m²≈30 % | Holstebro 24 km | 4,7 km |
| Toften 4 7620 Lemvig | Villa | 799.500 kr | 1.309 m² | 393 m²30 % | Holstebro 24 km | 3,1 km |
| Anneksvej 23A & 23B 23A 7620 Lemvig | Villa | 3.500.000 kr | 31.297 m² | 9.389 m²≈30 % | Holstebro 24 km | 4,4 km |
| Lundvej 6 7650 Bøvlingbjerg | Villa | 345.000 kr | 8.549 m² | 2.565 m²≈30 % | Holstebro 25 km | 7,1 km |
| Tvedvej 34 7620 Lemvig | Villa | 2.695.000 kr | 6.301 m² | 1.890 m²≈30 % | Holstebro 25 km | 3,7 km |
| Neesvej 28 7570 Vemb | Villa | 385.000 kr | 2.328 m² | 698 m²≈30 % | Holstebro 25 km | 5,3 km |
| Sandmandsgårdvej 8 7650 Bøvlingbjerg | Helårsgrund | 100.000 kr | 1.644 m² | 493 m²≈30 % | Holstebro 25 km | 5,9 km |
| Sejbjerg 58 7620 Lemvig | Landejendom | 3.495.000 kr | 57.690 m² | 500 m²landzone | Holstebro 25 km | 3,3 km |
| Sejbjerg 55 7620 Lemvig | Villa | 2.595.000 kr | 1.073 m² | 322 m²30 % | Holstebro 25 km | 3,1 km |
| Seminarievej 100 7620 Lemvig | Villa | 735.000 kr | 1.000 m² | 300 m²≈30 % | Holstebro 25 km | 2,6 km |
| Lergravvej 5 7650 Bøvlingbjerg | Villa | 525.000 kr | 2.382 m² | 715 m²≈30 % | Holstebro 25 km | 6,8 km |
| Hovedgaden 17 7620 Lemvig | Villa | 675.000 kr | 1.991 m² | 597 m²30 % | Holstebro 25 km | 3,2 km |
| Øster Lundgårdvej 20 7620 Lemvig | Villa | 875.000 kr | 4.851 m² | 1.455 m²≈30 % | Holstebro 26 km | 3,7 km |
| Tvedvej 4 7620 Lemvig | Villa | 595.000 kr | 2.337 m² | 1.169 m²50 % | Holstebro 26 km | 3,2 km |
| Bækmarksbrovej 121 7650 Bøvlingbjerg | Villa | 295.000 kr | 1.339 m² | 402 m²≈30 % | Holstebro 26 km | 5,6 km |
| Lemtorpvej 54 7620 Lemvig | Villa | 525.000 kr | 46.699 m² | 14.010 m²≈30 % | Holstebro 26 km | 2,5 km |
| Kærvej 31 7650 Bøvlingbjerg | Landejendom | 2.395.000 kr | 34.798 m² | 500 m²landzone | Holstebro 26 km | 5,4 km |
| Klydevej 26 7650 Bøvlingbjerg | Villa | 1.895.000 kr | 1.020 m² | 306 m²30 % | Holstebro 26 km | 5,0 km |
| Tangsøgade 12 7650 Bøvlingbjerg | Helårsgrund | 145.000 kr | 2.254 m² | 676 m²30 % | Holstebro 27 km | 5,0 km |
| Drosselvej 25 7650 Bøvlingbjerg | Villa | 925.000 kr | 1.005 m² | 302 m²30 % | Holstebro 27 km | 4,9 km |
| Brydebolvej 16 7620 Lemvig | Villa | 1.185.000 kr | 3.800 m² | 1.140 m²≈30 % | Holstebro 27 km | 2,4 km |
| Kærvej 10 7650 Bøvlingbjerg | Villa | 749.000 kr | 1.078 m² | 323 m²30 % | Holstebro 27 km | 4,8 km |
| Lomborgvej 111 7620 Lemvig | Villa | 1.445.000 kr | 1.105 m² | 332 m²≈30 % | Holstebro 27 km | 6,7 km |
| Fårevej 133 7650 Bøvlingbjerg | Landejendom | 3.675.000 kr | 42.321 m² | 500 m²landzone | Holstebro 27 km | 4,9 km |
| Engmarkvej 10 7620 Lemvig | Villa | 1.350.000 kr | 4.290 m² | 1.287 m²≈30 % | Holstebro 27 km | 2,6 km |
| Brunsgårdvej 2 7620 Lemvig | Villa | 345.000 kr | 1.680 m² | 504 m²≈30 % | Holstebro 27 km | 2,8 km |
| Søkig 7 7620 Lemvig | Helårsgrund | 445.000 kr | 1.214 m² | 364 m²≈30 % | Holstebro 27 km | 1,8 km |
| Solbakkevej 12 7620 Lemvig | Villa | 2.175.000 kr | 1.276 m² | 383 m²≈30 % | Holstebro 27 km | 1,4 km |
| Nissumvej 65 7620 Lemvig | Landejendom | 2.995.000 kr | 22.947 m² | 500 m²landzone | Holstebro 27 km | 2,4 km |
| Nylund 9 7620 Lemvig | Villa | 1.895.000 kr | 1.026 m² | 308 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 1,2 km |
| Niels Bjerres Vej 17 7620 Lemvig | Villa | 4.750.000 kr | 1.140 m² | 342 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 1,3 km |
| Mullesgårdvej 55 7620 Lemvig | Landejendom | 1.795.000 kr | 25.000 m² | 500 m²landzone | Holstebro 28 km | 6,4 km |
| Thøger Larsens Vej 22 7620 Lemvig | Villa | 1.750.000 kr | 1.054 m² | 316 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 1,1 km |
| Østerbjerg 3 7620 Lemvig | Villa | 1.595.000 kr | 1.142 m² | 343 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 780 m |
| Østergade 48 7620 Lemvig | Helårsgrund | 250.000 kr | 913 m² | 274 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 706 m |
| Bakkevej 34 7620 Lemvig | Villa | 995.000 kr | 1.069 m² | 321 m²30 % | Holstebro 28 km | 902 m |
| Mosevej 5 7620 Lemvig | Landejendom | 1.545.000 kr | 32.420 m² | 500 m²landzone | Holstebro 28 km | 3,4 km |
| Armosevej 36 7620 Lemvig | Villa | 595.000 kr | 3.979 m² | 1.194 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 4,2 km |
| Højbovej 17B 7620 Lemvig | Villa | 9.950.000 kr | 1.513 m² | 454 m²30 % | Holstebro 28 km | 746 m |
| Torsvej 123 7620 Lemvig | Villa | 1.795.000 kr | 1.107 m² | 332 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 300 m |
| Torsvej 83 7620 Lemvig | Villa | 1.985.000 kr | 1.036 m² | 311 m²≈30 % | Holstebro 28 km | 387 m |
| Vestergade 43 7620 Lemvig | Helårsgrund | 595.000 kr | 803 m² | 442 m²55 % | Holstebro 29 km | 619 m |
| Nørrebjerg 12 7620 Lemvig | Helårsgrund | 1.295.000 kr | 700 m² | 210 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 170 m |
| Voldervej 25 7620 Lemvig | Villa | 375.000 kr | 2.729 m² | 819 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 4,7 km |
| Voldervej 30 7620 Lemvig | Villa | 775.000 kr | 1.260 m² | 378 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 4,8 km |
| Voldervej 36 7620 Lemvig | Villa | 595.000 kr | 5.000 m² | 1.500 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 4,3 km |
| Storegade 29 7620 Lemvig | Villa | 1.995.000 kr | 1.067 m² | 320 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 956 m |
| Skovbakken 16 7620 Lemvig | Helårsgrund | 695.000 kr | 1.040 m² | 312 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 15 m |
| Lundsbyvej 12 7620 Lemvig | Landejendom | 695.000 kr | 19.999 m² | 500 m²landzone | Holstebro 29 km | 6,5 km |
| Teglgårdsbakken 12 7620 Lemvig | Villa | 2.645.000 kr | 1.155 m² | 347 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 9 m |
| Nørremøllevej 8 7620 Lemvig | Villa | 1.195.000 kr | 12.778 m² | 3.833 m²≈30 % | Holstebro 29 km | 4,2 km |
| Høgevej 14 7620 Lemvig | Villa | 1.645.000 kr | 1.475 m² | 369 m²25 % | Holstebro 29 km | 1,7 km |
| Armosevej 6 7620 Lemvig | Villa | 645.000 kr | 2.769 m² | 831 m²≈30 % | Holstebro 30 km | 2,3 km |
| Rammedigevej 51 7620 Lemvig | Villa | 1.295.000 kr | 6.316 m² | 1.895 m²≈30 % | Holstebro 30 km | 4,5 km |
| Rammevej 13A 7620 Lemvig | Villa | 495.000 kr | 1.692 m² | 677 m²40 % | Holstebro 30 km | 6,2 km |
| Rammevej 6 7620 Lemvig | Villa | 375.000 kr | 1.073 m² | 429 m²40 % | Holstebro 30 km | 6,1 km |
| Rammekærvej 5 7620 Lemvig | Villa | 1.045.000 kr | 5.662 m² | 1.699 m²≈30 % | Holstebro 30 km | 3,4 km |
| Rammekærvej 4 7620 Lemvig | Villa | 1.195.000 kr | 3.000 m² | 900 m²≈30 % | Holstebro 30 km | 3,3 km |
| Lemvigvej 25 7620 Lemvig | Villa | 2.795.000 kr | 8.000 m² | 2.400 m²≈30 % | Holstebro 31 km | 2,8 km |
| Lemvigvej 23 7620 Lemvig | Villa | 1.595.000 kr | 7.700 m² | 2.310 m²≈30 % | Holstebro 31 km | 2,6 km |
| Houlindvej 41 7620 Lemvig | Villa | 445.000 kr | 3.230 m² | 969 m²≈30 % | Holstebro 31 km | 5,9 km |
| Houlindvej 50 7620 Lemvig | Villa | 485.000 kr | 1.549 m² | 465 m²≈30 % | Holstebro 31 km | 5,8 km |
| Knakkervej 68 7620 Lemvig | Villa | 1.195.000 kr | 3.641 m² | 1.092 m²≈30 % | Holstebro 31 km | 5,4 km |
| Lemvigvej 57 7620 Lemvig | Villa | 1.595.000 kr | 2.411 m² | 723 m²≈30 % | Holstebro 31 km | 3,4 km |
| Mårupgårdvej 6 7620 Lemvig | Villa | 545.000 kr | 3.779 m² | 1.134 m²≈30 % | Holstebro 32 km | 536 m |
| Knudsgårdvej 9 7620 Lemvig | Villa | 495.000 kr | 3.163 m² | 949 m²≈30 % | Holstebro 32 km | 4,0 km |
| Fjaltringbyvej 48A 7620 Lemvig | Villa | 995.000 kr | 3.877 m² | 1.551 m²40 % | Holstebro 32 km | 890 m |
| Porsevej 25 7620 Lemvig | Villa | 1.595.000 kr | 1.443 m² | 144 m²10 % | Holstebro 33 km | 881 m |
| Pugholmvej 44 7620 Lemvig | Villa | 995.000 kr | 12.305 m² | 3.692 m²≈30 % | Holstebro 33 km | 1,7 km |
| Løkkevej 40A 7620 Lemvig | Villa | 7.850.000 kr | 15.980 m² | 4.794 m²≈30 % | Holstebro 33 km | 56 m |
| Transvej 81 7620 Lemvig | Villa | 1.295.000 kr | 4.188 m² | 1.256 m²≈30 % | Holstebro 33 km | 563 m |
| Stamphøjvej 26 7620 Lemvig | Villa | 1.885.000 kr | 3.387 m² | 1.016 m²≈30 % | Holstebro 34 km | 1,7 km |
| Mollerupvej 32 7620 Lemvig | Villa | 2.885.000 kr | 5.519 m² | 1.656 m²≈30 % | Holstebro 34 km | 51 m |
| Toelbjergvej 5 7620 Lemvig | Villa | 1.295.000 kr | 11.826 m² | 3.548 m²≈30 % | Holstebro 34 km | 4,2 km |
| Mollerupvej 14A 7620 Lemvig | Villa | 1.395.000 kr | 10.193 m² | 3.058 m²≈30 % | Holstebro 34 km | 97 m |
| Nejrupvej 50 7620 Lemvig | Villa | 395.000 kr | 1.309 m² | 393 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 3,7 km |
| Juelsgårdvej 19 7620 Lemvig | Villa | 2.500.000 kr | 2.457 m² | 737 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 420 m |
| Solitudevej 7 7620 Lemvig | Villa | 1.195.000 kr | 1.621 m² | 486 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 133 m |
| Juelsgårdvej 14 7620 Lemvig | Villa | 895.000 kr | 3.770 m² | 1.131 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 93 m |
| Klostervej 21 7620 Lemvig | Villa | 675.000 kr | 1.693 m² | 508 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 2,7 km |
| Klostervej 7 7620 Lemvig | Villa | 595.000 kr | 1.092 m² | 328 m²≈30 % | Holstebro 35 km | 3,8 km |
| Juelsgårdvej 11A 7620 Lemvig | Villa | 8.495.000 kr | 5.022 m² | 1.507 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 77 m |
| Juelsgårdvej 11B 7620 Lemvig | Villa | 3.765.000 kr | 3.592 m² | 1.078 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 119 m |
| Vesterhavsgade 17 7620 Lemvig | Villa | 1.095.000 kr | 1.190 m² | 357 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 31 m |
| Redningsvej 5B 7620 Lemvig | Helårsgrund | 275.000 kr | 1.037 m² | 311 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 62 m |
| Transvej 10 7620 Lemvig | Helårsgrund | 795.000 kr | 785 m² | 236 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 221 m |
| Gåskærvej 86 7620 Lemvig | Villa | 1.745.000 kr | 21.318 m² | 6.395 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 61 m |
| Harboørevej 7 7620 Lemvig | Villa | 1.795.000 kr | 27.743 m² | 8.323 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 1,9 km |
| Engbjergvej 62 7620 Lemvig | Villa | 695.000 kr | 1.384 m² | 415 m²≈30 % | Holstebro 36 km | 2,1 km |
| Normarkvej 5 7673 Harboøre | Villa | 1.195.000 kr | 2.778 m² | 833 m²≈30 % | Holstebro 38 km | 1,1 km |
| Gajsgårdsvej 113 7673 Harboøre | Villa | 1.195.000 kr | 1.050 m² | 420 m²40 % | Holstebro 39 km | 2,1 km |
| Røngårdsvej 9 7673 Harboøre | Villa | 4.995.000 kr | 9.122 m² | 2.737 m²≈30 % | Holstebro 39 km | 765 m |
| Stausholmvej 3 7673 Harboøre | Helårsgrund | 250.000 kr | 1.131 m² | 339 m²≈30 % | Holstebro 39 km | 2,0 km |
| Strandvejen 90 7673 Harboøre | Helårsgrund | 350.000 kr | 199.545 m² | 59.864 m²≈30 % | Holstebro 39 km | 429 m |
| Strandvejen 69 7673 Harboøre | Helårsgrund | 195.000 kr | 1.122 m² | 337 m²≈30 % | Holstebro 39 km | 472 m |
| Strandvejen 44 7673 Harboøre | Villa | 895.000 kr | 1.572 m² | 472 m²≈30 % | Holstebro 39 km | 541 m |
| Vandværksvej 12 7673 Harboøre | Villa | 2.095.000 kr | 5.998 m² | 1.799 m²≈30 % | Holstebro 40 km | 1,4 km |
| Drejøvej 65 7680 Thyborøn | Villa | 2.395.000 kr | 1.050 m² | 315 m²≈30 % | Holstebro 45 km | 774 m |
| Vesterhavsgade 180 7680 Thyborøn | Helårsgrund | 295.000 kr | 297 m² | 89 m²≈30 % | Holstebro 45 km | 356 m |
| Vesterhavsgade 170 7680 Thyborøn | Villa | 1.695.000 kr | 1.000 m² | 300 m²≈30 % | Holstebro 45 km | 350 m |
Lige nu er medianprisen 1.195.000 kr, og den billigste ejendom koster 100.000 kr. Den typiske grund er 2.707 m², og den typiske byggeret 590 m² – for 19 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt: 30 % for åben-lav bebyggelse (fritliggende enfamiliehuse) og 40 % for tæt-lav, jf. BR18 § 170. For landejendomme i landzone regner vi med 500 m², fordi til- og ombygning af et helårshus op til den grænse ikke kræver landzonetilladelse (planlovens § 36, stk. 1, nr. 10). Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: servitutter, byggelinjer, skovbyggelinje og lokale afstandskrav kan begrænse yderligere.