I postnummer 5953 Tranekær er der lige nu 14 tomme helårsgrunde til salg — og 38 villaer og landejendomme med ubrugt byggeret. Listen dækker kun 5953 Tranekær, den er sorteret med grundene først og billigste øverst, og for hver ejendom viser vi hvor mange m² lokalplanen eller kommuneplanen tillader.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Storby | Vand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rønvej 6 5953 Tranekær | Helårsgrund | 50.000 kr | 1.222 m² | 367 m²30 % | Odense 55 km | 3,2 km |
| Kastanjevej 5 5953 Tranekær | Helårsgrund | 50.000 kr | 1.125 m² | 338 m²30 % | Odense 55 km | 3,1 km |
| Rønvej 8 5953 Tranekær | Helårsgrund | 50.000 kr | 1.113 m² | 278 m²25 % | Odense 55 km | 3,2 km |
| Elmevej 7 5953 Tranekær | Helårsgrund | 50.000 kr | 1.113 m² | 334 m²30 % | Odense 55 km | 3,1 km |
| Rønvej 29 5953 Tranekær | Helårsgrund | 50.000 kr | 1.039 m² | 260 m²25 % | Odense 55 km | 3,2 km |
| Rønvej 25 5953 Tranekær | Helårsgrund | 50.000 kr | 962 m² | 241 m²25 % | Odense 55 km | 3,2 km |
| Houvej 36 5953 Tranekær | Helårsgrund | 70.000 kr | 700 m² | 210 m²≈30 % | Slagelse 41 km | 1,0 km |
| Lindevej 2 5953 Tranekær | Helårsgrund | 125.000 kr | 1.711 m² | 513 m²30 % | Odense 55 km | 3,2 km |
| Lejbøllegårdvej 24 5953 Tranekær | Helårsgrund | 145.000 kr | 1.350 m² | 405 m²≈30 % | Slagelse 51 km | 1,5 km |
| Skattebøllevej 9 5953 Tranekær | Helårsgrund | 195.000 kr | 3.000 m² | 900 m²≈30 % | Slagelse 45 km | 1,2 km |
| Stigtehaven 53 5953 Tranekær | Helårsgrund | 375.000 kr | 868 m² | 347 m²40 % | Slagelse 41 km | 252 m |
| Stigtehaven 55 5953 Tranekær | Helårsgrund | 375.000 kr | 867 m² | 347 m²40 % | Slagelse 41 km | 279 m |
| Smedegade 18A 5953 Tranekær | Helårsgrund | 395.000 kr | 1.303 m² | 326 m²25 % | Slagelse 41 km | 327 m |
| Stigtehaven 34 5953 Tranekær | Helårsgrund | 475.000 kr | 798 m² | 319 m²40 % | Slagelse 41 km | 296 m |
| Lille Snødevej 19 5953 Tranekær | Villa | 300.000 kr | 1.053 m² | 263 m²25 % | Slagelse 46 km | 1,6 km |
| Snødevej 136 5953 Tranekær | Villa | 395.000 kr | 1.409 m² | 352 m²25 % | Slagelse 45 km | 1,5 km |
| Bygaden 14 5953 Tranekær | Villa | 395.000 kr | 1.209 m² | 363 m²≈30 % | Odense 55 km | 3,2 km |
| Lismosevej 19 5953 Tranekær | Villa | 395.000 kr | 1.206 m² | 362 m²≈30 % | Odense 54 km | 2,5 km |
| Snødevej 98 5953 Tranekær | Villa | 495.000 kr | 1.244 m² | 311 m²25 % | Slagelse 46 km | 1,3 km |
| Slotsgade 5 5953 Tranekær | Villa | 695.000 kr | 1.085 m² | 326 m²30 % | Odense 53 km | 2,2 km |
| Stoense Udflyttervej 20 5953 Tranekær | Landejendom | 795.000 kr | 31.312 m² | 500 m²landzone | Slagelse 44 km | 673 m |
| Slotsgade 87 5953 Tranekær | Villa | 795.000 kr | 1.088 m² | 435 m²40 % | Odense 53 km | 2,2 km |
| Lejbøllegårdvej 16 5953 Tranekær | Villa | 798.000 kr | 1.556 m² | 389 m²25 % | Slagelse 51 km | 1,7 km |
| Mosevej 2 5953 Tranekær | Villa | 845.000 kr | 2.340 m² | 702 m²≈30 % | Slagelse 44 km | 419 m |
| Tom Knudsensvej 44 5953 Tranekær | Villa | 845.000 kr | 1.608 m² | 402 m²25 % | Slagelse 41 km | 442 m |
| Stoense Udflyttervej 26 5953 Tranekær | Villa | 895.000 kr | 22.876 m² | 6.863 m²≈30 % | Slagelse 43 km | 512 m |
| Bøstrupvej 35 5953 Tranekær | Villa | 895.000 kr | 1.343 m² | 403 m²30 % | Slagelse 50 km | 1,7 km |
| Askvej 7 5953 Tranekær | Villa | 995.000 kr | 1.078 m² | 323 m²30 % | Odense 55 km | 3,1 km |
| Stoense Udflyttervej 8 5953 Tranekær | Villa | 1.295.000 kr | 30.307 m² | 9.092 m²30 % | Slagelse 45 km | 1,3 km |
| Lejbøllevej 13A 5953 Tranekær | Villa | 1.295.000 kr | 2.969 m² | 742 m²25 % | Odense 51 km | 2,0 km |
| Stoense Havnvej 4 5953 Tranekær | Villa | 1.298.000 kr | 2.282 m² | 685 m²≈30 % | Slagelse 44 km | 523 m |
| Frellesvigvej 13 5953 Tranekær | Landejendom | 1.395.000 kr | 29.776 m² | 500 m²landzone | Odense 54 km | 2,6 km |
| Løkkebyvej 18 5953 Tranekær | Villa | 1.495.000 kr | 4.309 m² | 1.293 m²≈30 % | Odense 56 km | 2,4 km |
| Stengadevej 13 5953 Tranekær | Villa | 1.525.000 kr | 1.762 m² | 529 m²≈30 % | Odense 54 km | 1,9 km |
| Houvej 92 5953 Tranekær | Villa | 1.795.000 kr | 7.324 m² | 2.197 m²≈30 % | Slagelse 38 km | 96 m |
| Kronens Have 47 5953 Tranekær | Villa | 1.895.000 kr | 1.055 m² | 264 m²25 % | Slagelse 42 km | 366 m |
| Houvej 96 5953 Tranekær | Villa | 2.495.000 kr | 28.554 m² | 8.566 m²≈30 % | Slagelse 38 km | 305 m |
| Østerhusevej 4 5953 Tranekær | Villa | 2.495.000 kr | 2.998 m² | 899 m²≈30 % | Slagelse 41 km | 946 m |
| Klavsebøllevej 17 5953 Tranekær | Villa | 2.595.000 kr | 18.789 m² | 5.637 m²≈30 % | Odense 53 km | 278 m |
| Aasøvej 9 5953 Tranekær | Villa | 2.795.000 kr | 1.194 m² | 358 m²≈30 % | Odense 51 km | 722 m |
| Klavsebøllevej 18 5953 Tranekær | Villa | 2.800.000 kr | 19.770 m² | 5.931 m²≈30 % | Odense 53 km | 1,3 km |
| Lundemosevej 2 5953 Tranekær | Landejendom | 2.995.000 kr | 34.328 m² | 500 m²landzone | Slagelse 47 km | 732 m |
| Vesterhusevej 4 5953 Tranekær | Villa | 3.100.000 kr | 18.465 m² | 5.540 m²≈30 % | Slagelse 40 km | 36 m |
| Stoense Havnvej 3 5953 Tranekær | Landejendom | 3.295.000 kr | 17.000 m² | 500 m²landzone | Slagelse 44 km | 334 m |
| Stengadevej 24 5953 Tranekær | Villa | 3.295.000 kr | 1.400 m² | 420 m²≈30 % | Odense 55 km | 1,7 km |
| Botofte Strandvej 13 5953 Tranekær | Villa | 3.495.000 kr | 7.405 m² | 2.222 m²≈30 % | Slagelse 54 km | 243 m |
| Dageløkkevej 19 5953 Tranekær | Villa | 3.695.000 kr | 1.757 m² | 439 m²25 % | Odense 48 km | 358 m |
| Stoense Havnvej 6 5953 Tranekær | Villa | 4.495.000 kr | 3.958 m² | 1.187 m²≈30 % | Slagelse 44 km | 91 m |
| Stoense Udflyttervej 18 5953 Tranekær | Villa | 4.995.000 kr | 4.728 m² | 1.418 m²≈30 % | Slagelse 44 km | 703 m |
| Frellesvigvej 6 5953 Tranekær | Landejendom | 5.495.000 kr | 105.600 m² | 500 m²landzone | Odense 54 km | 2,8 km |
| Snøde Strandvej 2 5953 Tranekær | Villa | 5.695.000 kr | 11.334 m² | 3.400 m²≈30 % | Slagelse 44 km | 219 m |
| Korsebøllevej 16 5953 Tranekær | Landejendom | 6.995.000 kr | 76.935 m² | 500 m²landzone | Odense 51 km | 363 m |
Postnummeret dækker den nordlige del af Langeland. Tranekær med det gule slot er den historiske hovedby, mens Tullebølle er den største bebyggelse og har skole, hal og dagligvarehandel. Længst mod nord ligger havne- og feriebyen Lohals ud til Storebælt. Landskabet er åbent med herregårdsjorder, skov og kyst hele vejen rundt, og Rudkøbing og Langelandsbroen nås mod syd.
Lige nu er medianprisen 895.000 kr, og den billigste ejendom koster 50.000 kr. Den typiske grund er 1.711 m², og den typiske byggeret 439 m² – for 46 % af ejendommene bygger tallet på en bebyggelsesprocent eller et etageareal-loft, der er registreret i en lokalplan eller kommuneplanramme, resten er bygningsreglementets 30 % som estimat.
Vi viser mæglernes annoncer. Langeland Kommune sælger også selv grunde: Langeland Kommunes grundsalg. Kommunale ejendomme og byggegrunde til salg i bl.a. Lejbølle, Tullebølle, Lindelse, Humble, Tryggelev og Bagenkop samt en storparcel til boligformål i Rudkøbing.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Er intet registreret, viser vi bygningsreglementets udgangspunkt på 30 % for åben-lav bebyggelse (BR18 § 170).
Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse. Læs hele forklaringen i guiden Hvor meget må du bygge?